海船员〔2019〕308号
中华人民共和国海事局关于印发《中华人民共和国海船船员培训合格证书签发管理办法》的通知
各直属海事局:
现将修订后的《中华人民共和国海船船员培训合格证书签发管理办法》印发给你们,请遵照执行。
中华人民共和国海事局
2019年8月30日
中华人民共和国海船船员培训合格证书
签发管理办法
第一章 总 则
第一条 为提高海船船员的基本素质和专业技能,保障海上人命和财产安全,保护海洋环境,促进海上保安,根据《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国船员培训管理规则》《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》以及我国缔结或加入的有关国际公约规定,制定本办法。
第二条 本办法适用于为取得中华人民共和国海船船员培训合格证书(以下简称为“培训合格证”)而进行的培训、考试以及培训合格证签发的管理。
第三条 在中国籍海船上任职的船员应当持有符合《中华人民共和国船员条例》要求的有效培训合格证。
第四条 中华人民共和国海事局负责培训合格证签发的统一管理工作。
各级海事管理机构依照各自职责具体负责培训合格证签发的管理工作。
培训合格证
第五条 培训合格证系指向海船船员签发的除《中华人民共和国船员条例》规定的适任证书外,表明符合经修正的《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》等国际公约和国内法规相关要求的证明文件。
第六条 培训合格证包括基本安全培训合格证、专业技能适任培训合格证、特殊培训合格证。
专业技能适任培训合格证包括:
(一)精通救生艇筏和救助艇培训合格证;
(二)精通快速救助艇培训合格证;
(三)高级消防培训合格证;
(四)精通急救培训合格证;
(五)船上医护培训合格证;
(六)保安意识培训合格证;
(七)负有指定保安职责船员培训合格证;
(八)船舶保安员培训合格证;
特殊培训合格证包括:
(一)油船和化学品船货物操作基本培训合格证;
(二)油船货物操作高级培训合格证;
(三)化学品船货物操作高级培训合格证;
(四)液化气船货物操作基本培训合格证;
(五)液化气船货物操作高级培训合格证;
(六)客船船员特殊培训合格证;
(七)大型船舶操纵特殊培训合格证;
(八)高速船船员特殊培训合格证;
(九)船舶装载散装固体危险和有害物质作业船员特殊培训合格证;
(十)船舶装载包装危险和有害物质作业船员特殊培训合格证;
(十一)使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证;
(十二)使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证;
(十三)极地水域船舶操作船员基本培训合格证;
(十四)极地水域船舶操作船员高级培训合格证;
基本安全培训合格证,第二款第(一)至(三)项,第三款第(一)至(六)和第(十一)至(十四)项规定的培训合格证有效期不超过5年;第三款第(八)项规定的培训合格证有效期不超过2年。培训合格证的代码和有效期见附录1。
第七条客船船员特殊培训合格证按照培训内容和适用对象分为客船船员特殊培训合格证ⅰ、客船船员特殊培训合格证ⅱ、客船船员特殊培训合格证ⅲ。
高速船船员特殊培训合格证按船舶类型分为:全垫升气垫船、水面效应船、水翼船、单体船、多体船。
第八条 在海船上任职的船员应当持有相应的培训合格证,具体要求见附录2。
第九条 培训合格证的基本内容包括:
(一)培训合格证编号;
(二)持证人的姓名、性别、出生日期、国籍、持证人签名及照片;
(三)有关国际公约的适用条款;
(四)培训合格证对应的项目名称;
(五)发证日期、有效期起始日期和截止日期;
(六)签发机关名称和签发官员署名。
培训合格证办理要求
第十条 办理培训合格证者应当满足以下要求:
(一)年满16周岁;
(二)完成规定的培训;
(三)具有规定的海上服务资历和合格的任职表现;
(四)符合海船船员健康检查要求;
(五)通过相应考试,并完成规定的船上见习;
但办理精通救生艇筏和救助艇培训合格证、精通快速救助艇培训合格证和船舶保安员培训合格证者,应当年满18周岁;初次办理高速船船员特殊培训合格证者,不超过45周岁。
第十一条 办理船舶保安员培训合格证者,在参加培训前应当具有不少于12个月的海上服务资历。
办理高速船船员特殊培训合格证者,在参加培训前应当具有担任船长、驾驶员、轮机长、轮机员职务不少于12个月,或者具有相应类型高速船船上不少于12个月的海上服务资历。
办理大型船舶操纵特殊培训合格证者,在参加培训前应当具有担任船长、驾驶员或者引航员职务不少于12个月的海上服务资历。
第十二条 参加专业技能适任培训合格证和特殊培训合格证相应培训前,应当完成基本安全培训。
参加油船货物操作高级培训合格证、化学品船货物操作高级培训合格证培训前,应当完成油船和化学品船货物操作基本培训。
参加液化气船货物操作高级培训合格证培训前,应当完成液化气船货物操作基本培训。
参加客船船员特殊培训合格证ⅲ培训前,应当完成客船船员特殊培训合格证ⅰ或客船船员特殊培训合格证ⅱ培训;
参加使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证培训前,应当完成使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员基本培训;
参加极地水域船舶操作船员高级培训合格证培训前,应当完成极地水域船舶操作船员基本培训。
第十三条 办理精通快速救助艇培训合格证者,应当持有精通救生艇筏和救助艇培训合格证。
办理船上医护培训合格证者,应当持有精通急救培训合格证。
第十四条 初次办理以下培训合格证者,应当通过培训合格证考试后,取得相应的海上服务资历或完成船上见习:
(一)办理精通救生艇筏和救助艇培训合格证者,应当具有不少于6个月的海上服务资历;
(二)办理油船、化学品船、液化气船货物操作高级培训合格证者,应当具有不少于3个月认可的相应种类船舶的海上服务资历,或作为编外人员完成不少于1个月的相应种类船舶的船上见习,包括至少3次装货操作、3次卸货操作;
(三)办理高速船船员特殊培训合格证者,应当在相应类型的高速船上完成高速船船长、驾驶员、轮机长、轮机员相应职务的不少于1个月或50个单航次的船上见习。
(四)办理使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证者,应当具有不少于1个月认可的在使用气体或者其他低闪点燃料的船舶上服务的海上资历,包括至少3次船上加装燃料操作,3次加装燃料操作中的2次可由认可的加装燃料操作模拟器培训代替。
(五)办理极地水域船舶操作船员高级培训合格证者,应当具有不少于2个月的认可的在极地水域内航行船舶上担任船长和驾驶员职务的海上服务资历,或具有不少于1个月的在极地水域内航行船舶上担任船长和驾驶员职务的海上服务资历并完成认可的模拟器培训。
第十五条 持有有效的液化气船货物操作基本培训合格证或有效的液化气船货物操作高级培训合格证者可直接办理使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证。
持有有效的液化气船货物操作高级培训合格证并同时满足下列条件者,可办理使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证:
(一)持有有效的使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证;
(二)在使用气体或者其他低闪点燃料船舶上完成至少3次船上加装燃料操作,3次加装燃料操作中的2次可由认可的加装燃料操作模拟器培训代替;或在液化气船上完成3次装卸货操作;
(三)在最近5年内具有不少于3个月的在使用气体或其他低闪点燃料的船舶上服务的海上服务资历,或者不少于3个月的将气体或其他低闪点燃料作为货物载运的船舶上的海上服务资历。
培训合格证考试
第十六条 培训合格证考试包括理论考试与评估。
第十七条 各级海事管理机构应当在职责范围内制定并公布考试计划,明确考试的时间、地点等相关信息。
第十八条 参加培训合格证考试者,应当完成规定项目的培训并取得培训证明后,向船员培训机构所在地具有管辖权的海事管理机构报名参加相应培训项目的考试。
签发客船船员特殊培训合格证ⅰ、客船船员特殊培训合格证ⅱ、客船船员特殊培训合格证ⅲ、使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证、使用气体或者其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证、极地水域船舶操作船员基本培训合格证、极地水域船舶操作船员高级培训合格证的培训和考试要求见附录3。
第十九条 培训合格证理论考试满分为100分,除船舶保安员培训合格证80分及以上为及格外,其他培训合格证60分及以上为及格。评估成绩分为及格和不及格两种。
规定的培训合格证理论考试和评估均及格,方为通过培训合格证考试。培训合格证考试有科目或项目不及格者,可以自初次考试之日起1年内办理1次补考。逾期不能通过全部考试的,已有考试成绩失效并应重新参加培训和考试。
第二十条 海事管理机构应当在考试结束后5个工作日内公布成绩。培训合格证考试成绩有效期自考试全部通过之日起计算,成绩有效期为5年。
第五章 培训合格证签发与再有效
第二十一条 办理培训合格证,应当提交以下材料:
(一)海船船员培训合格证办理事项表(见附录4);
(二)有效身份证件;
(三)培训证明;
(四)海船船员健康证明;
(五)考试成绩通知单;
(六)符合海事管理机构要求的照片。
办理精通快速救助艇培训合格证时,还应当提交精通救生艇筏和救助艇培训合格证。办理船上医护培训合格证时,还应当提交精通急救培训合格证。
按照第三章规定应当具有海上服务资历或完成船上见习者,还应当提交《船员服务簿》及相关船上证明。
第二十二条 培训合格证的签发工作,按照海事业务执法流程的有关要求办理。
第二十三条 办理培训合格证再有效者,应当在培训合格证有效期截止日期前,向海事管理机构办理培训合格证再有效,并满足以下要求:
(一)办理基本安全培训合格证、精通救生艇筏和救助艇培训合格证、精通快速救助艇培训合格证、高级消防培训合格证再有效者,应当完成规定的知识更新并通过考核。
(二)办理油船和化学品船货物操作基本培训合格证、油船货物操作高级培训合格证、化学品船货物操作高级培训合格证、液化气船货物操作基本培训合格证、液化气船货物操作高级培训合格证、使用气体或其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证、使用气体或其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证再有效者,应当在证书有效期截止日期前5年内具有不少于12个月相应种类船舶上任职的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核。
(三)办理客船船员特殊培训合格证ⅰ、客船船员特殊培训合格证ⅱ再有效者,应当在证书有效期截止日期前5年内具有不少于24个月的客船(滚装客船)上任职的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核。
办理客船船员特殊培训合格证ⅲ再有效者,应当在证书有效期截止日期前5年内具有不少于24个月的滚装客船上任职的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核。
办理高速船船员特殊培训合格证再有效者,应当在证书有效期截止日期前2年内具有不少于6个月的相应类型的高速船上任职的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核。
办理极地水域船舶操作船员基本培训合格证、极地水域船舶操作船员高级培训合格证再有效者,应当在证书有效期截止日期前5年内具有不少于2个月认可的极地水域内航行船舶上担任船长和驾驶员职务的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核。
第二十四条培训合格证失效者,在失效1年内完成规定的知识更新并通过考核,可以办理培训合格证的再有效。培训合格证失效1年及以上者应重新参加培训并通过考试。
第二十五条 办理培训合格证再有效者,应当向具有相应管理权限的海事管理机构提交第二十一条第(一)(二)(四)和(六)项要求的材料。
按照第二十三条第(二)至(五)项要求具有海上服务资历者,还应当提交《船员服务簿》。按照第二十三条、第二十四条要求完成规定的知识更新并通过考核者,还应当提交培训证明及考核成绩。
对培训合格证失效办理再有效者,其再有效后培训合格证有效期自通过知识更新培训考核之日起算。
第二十六条 培训合格证损坏、遗失或船员个人基本信息变更时,持证人应当向海事管理机构办理补发或换发,并提交第二十一条第(一)(二)(四))和(六)项要求的材料。
培训合格证所载船员个人身份信息变更的,还应当向海事管理机构提交身份证签发机关出具的相关证明。
补发或变更信息后换发的培训合格证的有效期起始日期、截止日期与原培训合格证的有效期起始日期、截止日期相同。
第二十七条 现职船员在任职期间发生负有主要责任的一般事故及以上等级事故,并受到海事管理机构行政处罚的,其在发生事故前的海上服务资历不能作为参加培训、考试和办理培训合格证的海上服务资历,海上服务资历自发生事故后重新开始计算。
第二十八条船员在海船船员管理系统中的信息数据经过信息采集确认的,在办理培训合格证时可免于提交系统中已有数据的相关书面材料。
过渡规定
第二十九条 在本办法实施前,已持有培训合格证或者经过相应培训者,可按本章规定换发相应的培训合格证。
第三十条 持有有效的油船货物操作高级培训合格证或化学品船货物操作高级培训合格证者,在本办法实施之日后初次办理油船货物操作高级培训合格证或化学品船货物操作高级培训合格证再有效换证时,一并换发最长有效期5年的油船和化学品船货物操作基本培训合格证;仅持有油船和化学品船货物操作基本培训合格证者,在本办法实施之日后初次办理基本安全培训合格证再有效换证时,一并换发最长有效期5年的油船和化学品船货物操作基本培训合格证。
第三十一条持有有效的液化气船货物操作高级培训合格证者,在本办法实施之日后初次办理液化气船货物操作高级培训合格证再有效换证时,一并换发最长有效期5年的液化气船货物操作基本培训合格证;仅持有液化气船货物操作基本培训合格证者,在本办法实施之日后初次办理基本安全培训合格再有效换证时,一并换发最长有效期5年的液化气船货物操作基本培训合格证。
第三十二条现持有有效的客船船员特殊培训合格证者在本办法实施之日后初次办理客船船员特殊培训合格证再有效换证时,在证书有效期截止日期前5年内具有不少于24个月客船上任职的海上服务资历和合格的任职表现,或完成规定的知识更新并通过考核的,可办理客船船员特殊培训合格证ⅰ和客船船员特殊培训合格证ⅲ,或客船船员特殊培训合格证ⅱ和客船船员特殊培训合格证ⅲ。
第三十三条 持有有效的高速船船员特殊培训合格证者,且在办理之日前2年内具有不少于1个月高速船海上服务资历,可直接换发与服务船舶相应类型、最长有效期2年的高速船船员特殊培训合格证;有多种类型高速船服务资历的,可换发多种相应类型、最长有效期2年的高速船船员特殊培训合格证,但每种类型高速船的服务资历均不少于1个月。
持有合格的高速船船员特殊培训考试成绩通知单并完成规定的船上见习者,可直接办理与见习船舶相应类型、最长有效期2年的高速船船员特殊培训合格证。
第三十四条 在2017年1月1日前5年内具有不少于12个月的在使用气体或其他低闪点燃料船舶上的海上服务资历者,可直接办理使用气体或其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证。
在2017年1月1日前5年内具有不少于12个月的在使用气体或其他低闪点燃料船舶上的船长或轮机长、轮机员海上服务资历者,可直接办理使用气体或其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证。
第三十五条 在2018年7月1日前已从事极地水域航行船舶海上服务的船员,在2020年7月1日前可按下列条件办理极地水域船舶操作船员基本培训合格证、极地水域船舶操作船员高级培训合格证:
(一)在申请之日前5年内具有不少于3个月的极地水域航行船舶船长或驾驶员海上服务资历,或完成了相应的培训,可直接办理极地水域船舶操作船员基本培训合格证;
(二)在办理之日前5年内具有不少于3个月的极地水域航行船舶船长或大副海上服务资历,或在办理之日前5年内具有不少于2个月的极地水域航行船舶船长或大副海上服务资历并完成了相应的培训,可直接办理极地水域船舶操作船员高级培训合格证。
第七章 附 则
第三十六条 在本办法中,以下用语的含义为:
(一)“特殊类型船舶”系指stcw公约第v章规定所适用的船舶,包括油船、化学品船、液化气船、客船、滚装客船、大型船舶、高速船、使用气体或者其他低闪点燃料船舶、极地水域船舶等有特殊培训要求的船舶。
(二)“油船”系指建造并且用于载运散装石油和石油产品的船舶;
(三)“化学品船”系指建造或改建成并且用于散装载运《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》第17章所列的任何液体产品的船舶;
(四)“液化气体船”系指建造或改建成并且用于散装载运《国际散装运输液化气体船舶结构与设备规则》第19章所列的任何液化气体或其他产品的船舶;
(五)“客船”系指经修正的《1974年国际海上人命安全公约》所限定的船舶;
(六)“滚装客船”系指经修正的《1974年国际海上人命安全公约》所定义的设有滚装处所或特种处所的客船;
(七)“高速船”系指最大航速(m/s)等于或大于下列值的船舶:
不包括在非排水状态下船体由地效应产生的气动升力完全支承在水面以上的船舶。
(八)“全垫升气垫船”系指借助柔性围裙保持气垫,并借助气垫支承其全部重量的一种气垫船;
(九)“水面效应船”系指借助浸在水中的永久性硬结构完全或部分地保持气垫的一种气垫船,如双体气垫船、侧壁气垫船;
(十)“水翼船”系指非排水状态航行时能被水翼产生的水动升力支承在水面以上的船;
(十一)“大型船舶”系指80000载重吨或船舶总长250米及以上的船舶;
(十二)“使用气体或者其他低闪点燃料船舶”系指适用于《气体或其他低闪点燃料动力船舶国际安全规则》(igf规则)的船舶;
(十三)“极地水域”系指经修正的《1974年国际海上人命安全公约》第xiv/1.2到xiv/1.4条定义的北极水域和南极区域。
本办法中所涉及其他用语的含义,按照有关法律、行政法规的相应解释定义。
第三十七条 各直属海事局可制定下列仅在本辖区内航行船舶上任职船员的专业技能适任培训合格证的培训、考试和签发管理办法:
(一)在未满100总吨船舶上任职的船长和甲板部船员;
(二)在主推进动力装置未满220千瓦船舶上任职的轮机部船员。
各直属海事局未制定办法的,按本办法规定执行。
第三十八条 按照我国缔结或加入的有关国际公约规定签发培训合格证承认签证的,依照中华人民共和国海事局与培训合格证签发国签署的船员证书互认协议的约定,在办理船员适任证书承认签证时一并签发。
第三十九条 培训合格证由中华人民共和国海事局统一印制。
第四十条 本办法自2019年10月1日起施行,有效期至2024年9月30日止。《关于印发〈中华人民共和国海船船员培训合格证书签发管理办法〉的通知》(海船员〔2012〕170号)同时废止。
附录1
海船船员培训合格证代码、有效期对照表
序号 | 海船船员培训合格证书项目 | 代码 | 最长有效期 |
1 | 基本安全培训合格证 | z01 | 5年 |
2 | 精通救生艇筏和救助艇培训合格证 | z02 | 5年 |
3 | 精通快速救助艇培训合格证 | z03 | 5年 |
4 | 高级消防培训合格证 | z04 | 5年 |
5 | 精通急救培训合格证 | z05 | 长期 |
6 | 船上医护培训合格证 | z06 | 长期 |
7 | 保安意识培训合格证 | z07 | 长期 |
8 | 负有指定保安职责船员培训合格证 | z08 | 长期 |
9 | 船舶保安员培训合格证 | z09 | 长期 |
10 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证 | t01 | 5年 |
11 | 油船货物操作高级培训合格证 | t02 | 5年 |
12 | 化学品船货物操作高级培训合格证 | t03 | 5年 |
13 | 液化气船货物操作基本培训合格证 | t04 | 5年 |
14 | 液化气船货物操作高级培训合格证 | t05 | 5年 |
15 | 客船船员特殊培训合格证ⅰ | t06-1 | 5年 |
16 | 客船船员特殊培训合格证ⅱ | t06-2 | 5年 |
17 | 客船船员特殊培训合格证ⅲ | t06-3 | 5年 |
18 | 大型船舶操纵特殊培训合格证 | t07 | 长期 |
19 | 高速船船员特殊培训合格证(全垫升气垫船) | t08-1 | 2年 |
20 | 高速船船员特殊培训合格证(水面效应船) | t08-2 | 2年 |
21 | 高速船船员特殊培训合格证(水翼船) | t08-3 | 2年 |
22 | 高速船船员特殊培训合格证(单体船) | t08-4 | 2年 |
23 | 高速船船员特殊培训合格证(多体船) | t08-5 | 2年 |
24 | 船舶装载散装固体危险和有害物质作业船员特殊培训合格证 | t09 | 长期 |
25 | 船舶装载包装危险和有害物质作业船员特殊培训合格证 | t10 | 长期 |
26 | 使用气体或其他低闪点燃料船舶船员基本培训合格证 | t11 | 5年 |
27 | 使用气体或其他低闪点燃料船舶船员高级培训合格证 | t12 | 5年 |
28 | 极地水域船舶操作船员基本培训合格证 | t13 | 5年 |
29 | 极地水域船舶操作船员高级培训合格证 | t14 | 5年 |
附录2
海船船员培训合格证相关持证要求对照表
船舶等级 | 职务 | 船舶种类 | ||||||||||||
普通 | 油船 | 化学品船 | 液化气船 | 客船 | 滚装客船 | 高速船(全垫升气垫船) | 高速船(水面效应船) | 高速船(水翼船) | 高速船(单体船) | 高速船(多体船) | 使用气体或低闪点燃料船舶 | 极地水域航行船舶 | ||
500总吨(或750千瓦)及以上船舶船员 | 船长 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t06-2、t06-3 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z06、z07、z08、t13、t14 |
驾驶员 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t06-2、 t06-3 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t11 | z01、z02、z04、z05、 z06(仅限大副)、z07、z08、t13、t14(仅限大副) | |
轮机长 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、 t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | |
轮机员 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、 t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、 t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | |
电子电气员 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、 t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | |
值班水手、值班机工 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08、t01、t02 | z01、z07、z08、t01、t03 | z01、z07、z08、t04、t05 | z01、z07、z08、t06-1 | z01、z07、z08、t06-1 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08、 t11 | z01、z07、z08 | |
高级值班水手、高级值班机工 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z07、z08、t06-1 | z01、z02、z07、z08、t06-1 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08、t11 | z01、z02、z07、z08 | |
电子技工 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08、t01 | z01、z02、z07、z08、t01 | z01、z02、z07、z08、t04 | z01、z02、z07、z08、t06-1 | z01、z02、z07、z08、t06-1 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08 | z01、z02、z07、z08、t11 | z01、z02、z07、z08 | |
其他船员 | z01、z07 | z01、z07、t01 | z01、z07、t01 | z01、z07、t04 | z01、z07、t06-1 | z01、z07、t06-1 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07、t11 | z01、z07 | |
未满500总吨(或未满750千瓦)船舶船员 | 船长 | z01、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t13、t14 |
驾驶员 | z01、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t13、t14(仅限大副) | |
轮机长 | z01、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | |
轮机员 | z01、z07、z08 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t02 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t01、t03 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t04、t05 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t06-2、t06-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-1 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-2 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-3 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-4 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t08-5 | z01、z02、z04、z05、z07、z08、t11、t12 | z01、z02、z04、z05、z07、z08 | |
值班水手、值班机工 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08、t01、t02 | z01、z07、z08、t01、t03 | z01、z07、z08、t04、t05 | z01、z07、z08、t06-1 | z01、z07、z08、t06-1 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08 | z01、z07、z08、t11 | z01、z07、z08 | |
其他 船员 | z01、z07 | z01、z07、t01 | z01、z07、t01 | z01、z07、t04 | z01、z07、t06-1 | z01、z07、t06-1 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07 | z01、z07、 t11 | z01、z07 | |
无线电操作员 | 无线电电子员或通用操作员 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08、t01 | z01、z02、z05、z07、z08、t01 | z01、z02、z05、z07、z08、t04 | z01、z02、z05、z07、z08、t06-2 | z01、z02、z05、z07、z08、t06-2、 t06-3 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08 | z01、z02、z05、z07、z08、t11 | z01、z02、z05、z07、z08 |
