为便于供应商及时了解我院采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将江苏航运职业技术学院2023年度采购意向(第九批)公告如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况(采购标的实现的功能或目标,采购数量,以及需满足的质量、服务、安全、时限等要求) | 采购预算(万元) | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 磁罗经 | 航海用磁罗经 | 7 | 2023年6月 | 是 | 否 |
|
2 | 船舶结构模型 | 1)采取纵向半剖结构的集装箱船、散货船、杂货船、原油船的模型各1具。该模型由实船按比例缩小制作。 (2)横骨架式船体结构模型、纵骨架式船体结构模型、混合骨架式船体结构模型、散货船货舱结构模型、杂货船货舱结构模型、集装箱船货舱结构模型、首端结构模型、尾端结构模型各1具 | 24 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
3 | 船舶管系模型 | 舱底水管系、压载水管系、消防管系、通风管系、甲板排水管系模型,按照立体结构装配,标注功能及用颜色区分不同管系 | 7 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
4 | 船舶操纵模拟器* | 本项目含6个本船,用于三副适任培训,本船水平视景不小于120度,且具有三维实景漫游及望远镜功能 | 552 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
5 | gmdss模拟器 | 由2个教师机和120个终端组成网络 | 45 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
6 | 交互式语言学习系统 | 电脑终端、耳机、桌椅 | 180 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
7 | 货物积载软件 | 集装箱积载软件 100套 | 6 | 2023年7月 | 是 | 否 |
|
8 | 雷达操作和航海仪器训练、ecdis软件 | radar、arpar、卫星导航接收机 40套 | 32 | 2023年7月 | 是 | 否 |
|
9 | 多媒体触摸屏 | 智慧黑板及其附属设备1个 | 8 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
10 | 电罗经 | 电控陀螺罗经4套 | 28 | 2023年7月 | 是 | 否 |
|
11 | 航海雷达 | 接ais、卫星定位、计程仪、电罗经等信号;s、x波段各1台 | 62 | 2023年7月 | 是 | 否 |
|
12 | 操舵仪 | 航海操舵模拟器8套 | 32 | 2023年7月 | 是 | 是 |
|
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
江苏航运职业技术学院
2023年4月10日